2021年度汉南区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 邓南街 | 熊英 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-5 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 邓南街 | 王小飞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 66800.00 | 13600.00 | 13600.00 |
3 | 邓南街 | 曹永贵 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 158200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
4 | 邓南街 | 王元林 | 轮式拖拉机 | 京山三雷重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SLB904-1 | 武汉智盛利禾有限公司 | 1 | 64800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5 | 邓南街 | 王元林 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
6 | 纱帽街 | 马素真 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山504D-1 | 武汉绿源农机有限公司 | 1 | 43200.00 | 10300.00 | 10300.00 |
7 | 纱帽街 | 马素真 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-110 | 武汉绿源农机农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 邓南街 | 武汉市兴茂佳农产品专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-16A | 武汉星测空间信息技术有限公司 | 1 | 56499.00 | 6000.00 | 6000.00 |
9 | 东荆街 | 姚利伟 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 900.00 | 900.00 |
10 | 邓南街 | 赵棉珍 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | LZ504-D | 湖北世纪君安农业机械有限公司 | 1 | 43000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
11 | 邓南街 | 赵棉珍 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 湖北世纪君安农业机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 900.00 | 900.00 |
12 | 东荆街 | 蔡武站 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 9100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
13 | 东荆街 | 王红装 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
14 | 东荆街 | 李国兵 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
合计 | 14 | 496999.00 | 109600.00 | 109600.00 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014