根据《省农业农村厅、省农业事业发展中心关于印发2021年湖北省动物疫病强制免疫实施方案的通知》[鄂农发(2021)7号]和《省农业发展中心、省财政厅、省农业农村厅关于印发2020年湖北省规模养殖场动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》[鄂农发(2020)11号]文件精神,严格按照数量核定和补助标准据实核算,现对2021年规模养殖场动物疫病强制免疫“先打后补”补助资金予以公示,接受社会监督,公示期间如有异议,请电话联系。
联系人:李细龙 电话:027-84859014
武汉经开区农业农村局
2022年2月28日
附件:
武汉经开区区2021年“先打后补”补助资金汇总表
2021年武汉经开区生猪规模养殖场动物疫病强制免疫“先打后补”补助资金汇总表 | |||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 养殖场名称 | 法人代表 | 联系电话 | 类型-畜种 | 保单 (已审核头) | 产地检疫 (已审核头) | 无害化(头) | 补贴数量 (头/只/羽) | 补贴标准(元) | 补助金额(元) |
1 | 东荆街 | 武汉汉南区宏斌猪场 | 李宏斌 | 15927688218 | 养殖场生猪 | 0 | 76 | 0 | 76 | 2.8 | 212.8 |
2 | 湘口街 | 武汉金金畜牧有限公司 | 杨晨 | 18007137877 | 养殖场生猪 | 820 | 451 | 0 | 1271 | 2.8 | 3558.8 |
3 | 湘口街 | 武汉开宇农业开发有限公司 | 陈敏 | 17786149890 | 养殖场生猪 | 1200 | 7880 | 1138 | 10218 | 2.8 | 28610.4 |
4 | 湘口街 | 武汉银港畜牧有限公司 | 陈进峰 | 13971639679 | 养殖场生猪 | 3650 | 61268 | 5231 | 70149 | 2.8 | 196417.2 |
5 | 湘口街 | 武汉永梦源农业发展有限公司 | 陈迁 | 13995857659 | 养殖场生猪 | 800 | 9275 | 280 | 10355 | 2.8 | 28994 |
6 | 湘口街 | 武汉汉南区新渡养殖场 | 龚梅阶 | 18062651316 | 养殖场生猪 | 405 | 1070 | 10 | 1485 | 2.8 | 4158 |
合计 | 6875 | 80020 | 6659 | 93554 | 261951.2 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014