根据《武汉市农业经营主体银行贷款财政贴息资金管理办法》(武农〔2019〕31号)和《市农业农村局、市财政局关于做好2021年武汉市农业经营主体贷款贴息申报工作的通知》(武农〔2021〕27号)精神,经业主申报,区农业农村局审核,拟对16家市级农业产业化重点龙头企业、市级示范家庭农场和市级科技示范户进行贴息补助,贴息金额共计2,417,695.38 元(详见附表),现予以公示!公示期5天(2021年11月10日至11月14日)。公示期间,若有异议,请通过以下联系方式反映。
联 系 人:刘 攀 027-84851496
附件:武汉经开区(汉南区)2021年农业经营主体贷款贴息资金明细表
武汉经开区农业农村局
2021年11月10日
武汉经开区(汉南区)2021年农业经营主体贷款贴息资金明细表
序号 | 农业经营主体名称 | 贷款金额(万元) | 贷款起止时间(以借款凭证时间为准) | 2020年实际付息金额(元) | 贴息资金(元) |
1 | 武汉长兴食品饮料有限公司 | 600.00 | 2019.09.29-2020.09.27 | 252,590.00 | 75,777.00 |
2 | 武汉迈森豪餐饮管理有限公司 | 880.00 | 2019.03.13-2024.02.27 | 396,124.66 | 118,837.40 |
3 | 武汉龙凯农业发展有限公司 | 300.00 | 2019.12.06-2020.12.01 | 152,145.89 | 45,643.77 |
4 | 武汉大北农农牧发展有限公司 | 11,500.00 | 2019.12.25-2020.12.08 | 3,280,938.18 | 1,265,670.35 |
5 | 武汉大汉口食品有限公司 | 3,890.00 | 2019.11.25-2021.11.19 | 2,495,194.09 | 748,558.23 |
6 | 武汉阿卜沃德食品有限公司 | 1,040.00 | 2019.04.10-2020.04.08 | 303,239.12 | 90,971.74 |
7 | 武汉鼎沃生物科技有限公司 | 180.00 | 2020.08.06-2022.08.04 | 48,593.85 | 14,578.16 |
8 | 黄志国(武汉市科技示范户 ) | 45.00 | 2020.05.09-2021.05.06 | 12,358.54 | 6,179.27 |
9 | 赵红霞(科技示范户金学平之妻) | 5.00 | 2020.05.12-2021.05.08 | 1,413.72 | 706.86 |
10 | 何炳彦(武汉市科技示范户 ) | 80.00 | 2020.11.18-2021.11.17 | 20,008.27 | 10,004.14 |
11 | 李威(武汉市科技示范户 ) | 120.00 | 2020.06.02-2021.05.28 | 30,305.00 | 12,020.50 |
12 | 徐斌(武汉市科技示范户 ) | 15.30 | 2020.06.16-2021.06.11 | 3,361.39 | 1,680.69 |
13 | 余意(武汉市科技示范户 ) | 105.00 | 2020.07.29-2021.07.19 | 20,887.70 | 8,543.92 |
14 | 罗海波(武汉市汉南区邓南街海波家庭农场) | 40.00 | 2020.01.22-2021.01.21 | 25,009.00 | 12,504.50 |
15 | 邓继泉(邓南街灵泉家庭农场) | 29.00 | 2020.06.09-2021.06.02 | 7,228.58 | 3,614.29 |
16 | 王峰(武汉市汉南区湘口街昊天家庭农场) | 20.00 | 2020.06.16-2021.06.09 | 4,809.17 | 2,404.59 |
合计 | 18,849.30 | 7,054,207.16 | 2,417,695.38 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014