湖北省疾病预防控制中心联合湖北省公共资源交易中心在2021年7月26日至7月30日及2021年7月30日至8月3日对146个非免疫规划疫苗进行了集中采购并进行了公示。为保障我区非免疫规划疫苗的正常供应,满足辖区居民的接种需求,区疾控中心于2021年9月26日召开了2021年第二类疫苗遴选产品第一次采购品规会议。武汉经开区(汉南区)疾控第二类疫苗采购管理委员会小组研究决定,将其中127个第二类疫苗品规选进武汉经开区(汉南区)2021年第二类疫苗遴选目录,包含 24个品种,共127个品规 (见附件)在武汉经济技术开发区门户网站公示5天(2021年9月27日—10月1日)。公示期间,接受企业书面异议、投诉和相应的澄清材料。
请各预防接种单位在公示品种目录范围内采购使用,疾控中心相关科室做好相关管理工作。
联系人:区疾控中心 王婷
电话:027-84733331
地址:武汉经济技术开发区振华路47号
电子邮箱:493841257@qq.com
附件:武汉经开区(汉南区)2021年第二类疫苗遴选产品第一次采购品规名称
武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心
2021年9月27日
武汉经开区(汉南区)2021年第二类疫苗遴选产品第一次采购品规名称
| ||||||||||||
序号 | 流水号 | 疫苗名称 | 剂型 | 规格 | 包装 | 转换 | 最小制 | 包装材质 | 批准文号 | 包装 | 生产企业名称 | 挂网/中 |
1 | 114 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | S20160042 | 100支/件 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 705 |
233 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20190046 | 100支/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 605 | |
243 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20190046 | 200瓶/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 563 | |
2 | 2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字SJ20140114 | 144瓶/件 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 207 |
285 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20200027 | 400瓶/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 189 | |
286 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20200027 | 200支/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 216 | |
230 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20180009 | 400瓶/件 | 北京民海生物科技有限公司 | 189 | |
231 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20180009 | 200支/件 | 北京民海生物科技有限公司 | 216 | |
1 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20060029 | 180瓶/件 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 189 | |
116 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20170003 | 100支/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 207 | |
3 | 9 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20120003 | 200瓶/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 123 |
232 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 200μg/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20070025 | 200支/件 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 143 | |
4 | 244 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20181000 | 300支/件 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 127 |
287 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20070018 | 400瓶/件 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 99 | |
5 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20060078 | 300瓶/件 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 165 | |
4 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20090003 | 200瓶/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 113 | |
5 | 246 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20184001 | 300支/件 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 109 |
289 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20110024 | 400瓶/件 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 89 | |
15 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20070010 | 100支/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 115 | |
16 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20070010 | 200瓶/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 92 | |
6 | 110 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20150017 | 200支/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 195 |
111 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20150017 | 400瓶/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 175 | |
112 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20160008 | 200瓶/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 175 | |
108 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20150016 | 100支/件 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 195 | |
109 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20150016 | 400瓶/件 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 175 | |
7 | 175 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字J20140171 | 400支/件 | SANOFI PASTEUR | 185 |
8 | 129 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20153004 | 200瓶/件 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 125 |
154 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20153005 | 100支/件 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 145 | |
25 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 250u/0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20020069 | 400瓶/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 125 | |
27 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 250u/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20020069 | 200支/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 145 | |
29 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 25U/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 西林瓶 | 国药准字SJ20140055 | 144支/件 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 206 | |
155 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20153002 | 200瓶/件 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 145 | |
157 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20153003 | 100支/件 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 165 | |
26 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 500u/1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20020035 | 400瓶/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 145 | |
28 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 500u/1.0ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20020035 | 200支/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 165 | |
9 | 104 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20010002 | 200瓶/件 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 179 |
173 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服溶液剂 | 2ml | 盒 | 1 | 支 | 注塑口服软管 | S20180002 | 105支/件 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 287 | |
10 | 256 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 鼻用制剂 | 0.2ml/瓶 | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20200002 | 100瓶/件 | 长春百克生物科技股份公司 | 305 |
11 | 66 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20053055 | 200支/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 57 |
251 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20053091 | 200支/件 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 44.50 | |
70 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20113001 | 360支/件 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 38 | |
80 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20133007 | 360支/件 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 52 | |
75 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20070015 | 200支/件 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 38 | |
67 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20053056 | 200支/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 72 | |
292 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20083016 | 480瓶/件 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 57 | |
248 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20010086 | 200支/件 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 52 | |
79 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20133008 | 360支/件 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 72 | |
252 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20200010 | 200支/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 135 | |
165 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20180006 | 480瓶/件 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 132 | |
222 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20180006 | 360支/件 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 135 | |
228 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20190026 | 240瓶/件 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 132 | |
291 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20210007 | 200支/件 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 135 | |
290 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20200007 | 200瓶/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 115 | |
249 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20200003 | 200支/件 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 135 | |
12 | 86 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20020108 | 400瓶/件 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 83 |
223 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20070026 | 300瓶/件 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 83 | |
13 | 169 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | S20180008 | 96支/件 | MSD Ireland | 1305 |
247 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20190047 | 100瓶/件 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 336 | |
119 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | S20170037 | 96支/件 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 805 | |
225 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | S20170038 | 144瓶/件 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 805 | |
14 | 51 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 4 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20043090 | 480瓶/件 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 82 |
52 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20043090 | 400瓶/件 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 105 | |
293 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 5 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20043089 | 600瓶/件 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 82 | |
115 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20073014 | 600瓶/件 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 79 | |
54 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20120007 | 100瓶/件 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 307 | |
167 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20000044 | 300瓶/件 | 河南远大生物制药有限公司 | 77 | |
59 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 5 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20000044 | 600瓶/件 | 河南远大生物制药有限公司 | 71 | |
15 | 174 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20110022 | 400瓶/件 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 85 |
16 | 236 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20190044 | 200瓶/件 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 175 |
92 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20083005 | 200瓶/件 | 长春百克生物科技股份公司 | 143 | |
93 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20083005 | 200支/件 | 长春百克生物科技股份公司 | 156.80 | |
229 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 玻璃西林瓶+注射器 | 国药准字S20000051 | 100支/件 | 长春祈健生物制品有限公司 | 162 | |
95 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20000051 | 200瓶/件 | 长春祈健生物制品有限公司 | 143 | |
17 | 238 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20120014 | 200支/件 | 北京民海生物科技有限公司 | 375 |
18 | 122 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20160004 | 200瓶/件 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 187 |
259 | 吸附破伤风疫苗 | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S10820055 | 200瓶/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 185 | |
19 | 240 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字SJ20150033 | 50支/件 | SANOFI PASTEUR | 606 |
99 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字SJ20150033 | 70支/件 | SANOFI PASTEUR | 606 | |
20 | 270 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20217004 | 600瓶/件 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 80 |
271 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 40 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20217004 | 1200瓶/件 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 80 | |
262 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20210002 | 200支/件 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 42 | |
263 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20210003 | 600瓶/件 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 42 | |
298 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 10 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20210002 | 600支/件 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 42 | |
299 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 40 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20210003 | 1200瓶/件 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 42 | |
260 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20200029 | 300支/件 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 42 | |
264 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20200030 | 400瓶/件 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 42 | |
265 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 3 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20200030 | 600瓶/件 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 42 | |
275 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20217007 | 400瓶/件 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 80 | |
276 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 3 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20217007 | 600瓶/件 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 80 | |
272 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20200030 | 400瓶/件 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 42 | |
283 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20217007 | 400瓶/件 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 80 | |
282 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20217007 | 400瓶/件 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 80 | |
273 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20200030 | 400瓶/件 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 42 | |
280 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 40 | 瓶 | 西林瓶 | 紧急使用 | 2400瓶/件 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 42 | |
281 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 紧急使用 | 200支/件 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 42 | |
294 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 10 | 瓶 | 西林瓶 | 紧急使用 | 600瓶/件 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 42 | |
261 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20210006 | 200支/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 42 | |
266 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20210005 | 200瓶/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 42 | |
279 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20217011 | 200瓶/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 80 | |
274 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20200030 | 400瓶/件 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 42 | |
284 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20217007 | 400瓶/件 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 80 | |
296 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 紧急使用 | 400瓶/件 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 42 | |
297 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 紧急使用 | 100支/件 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 42 | |
267 | 重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20210004 | 240瓶/件 | 康希诺生物股份公司 | 80 | |
268 | 重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 紧急使用 | 400瓶/件 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 28 | |
277 | 重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 紧急使用 | 400瓶/件 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 53 | |
295 | 重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 紧急使用 | 400瓶/件 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 53 | |
21 | 105 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 胶囊剂 | 240mg/粒,3粒/板 | 板 | 3 | 粒 | 胶囊 | 国药准字S20030092 | 150粒/件 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 86 |
106 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 胶囊剂 | 附配套抗酸剂 | 板 | 3 | 粒 | 胶囊 | 国药准字S20133005 | 150粒/件 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 102 | |
22 | 255 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | S20190026 | 200瓶/件 | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 1605 |
23 | 49 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 注射剂 | 30ug/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20110021 | 240支/件 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 777 |
24 | 130 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20103001 | 150支/件 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 107 |
131 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20053092 | 300瓶/件 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 97 | |
31 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20ug/1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20020036 | 300瓶/件 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 117 | |
30 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20μg/1.0ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20113004 | 300支/件 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 125 | |
33 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20040016 | 400瓶/件 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 77 | |
34 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20040016 | 200支/件 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 92 | |
35 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20ug/0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20133009 | 400瓶/件 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 102 | |
36 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20ug/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20133009 | 200支/件 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 115 | |
40 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20110026 | 50支/件 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 97 | |
253 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字SJ20150022 | 200支/件 | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 125 | |
41 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 20ug/1ml | 盒 | 3 | 瓶 | 玻璃安瓿瓶 | 国药准字S20053054 | 1200瓶/件 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 102 | |
42 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 20ug/1ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 国药准字S20053054 | 50支/件 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 115 | |
