各园区管理办公室,各有关单位:
根据《武汉经开区管委会(汉南区政府)关于印发武汉经济技术开发区(汉南区)瞪羚企业认定及培育办法的通知》(武经开规〔2018〕3号),按照《关于开展2020年度“瞪羚企业”认定工作的通知》,经企业申报、材料评审、科经局公示等程序,“武汉永乾自动化有限公司”等33家企业被认定为2020年度武汉经济技术开发区(汉南区)“瞪羚企业”。
附件:2020年度武汉经济技术开发区(汉南区)“瞪羚企业”名单
武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和经济信息化局
2020年9月22日
附件
2020年度武汉经济技术开发区(汉南区)“瞪羚企业”名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 所在园区 | 备注 |
1 | 武汉永乾自动化有限公司 | 先进制造产业园 | 首次认定 |
2 | 武汉金域医学检验所有限公司 | 先进制造产业园 | 首次认定 |
3 | 武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司 | 先进制造产业园 | 首次认定 |
4 | 湖北鼎汇微电子材料有限公司 | 先进制造产业园 | 首次认定 |
5 | 武汉猫人电子商务有限公司 | 先进制造产业园 | 首次认定 |
6 | 武汉凯斯玛特智能控制设备有限公司 | 先进制造产业园 | 首次认定 |
7 | 武汉宏升鑫汽车部件有限公司 | 先进制造产业园 | 第二年认定 |
8 | 武汉平东滤清器有限公司 | 先进制造产业园 | 第二年认定 |
9 | 武汉圣禹排水系统有限公司 | 先进制造产业园 | 第二年认定 |
10 | 武汉赛亚恒智能装备有限公司 | 先进制造产业园 | 第三年认定 |
11 | 武汉嘉晨汽车技术有限公司 | 先进制造产业园 | 第三年认定 |
12 | 武汉德恒汽车装备有限公司 | 先进制造产业园 | 第三年认定 |
13 | 武汉萨普科技股份有限公司 | 先进制造产业园 | 第三年认定 |
14 | 华砺智行(武汉)科技有限公司 | 商务城 | 首次认定 |
15 | 太和汉创汽车工程科技(武汉)有限公司 | 商务城 | 首次认定 |
16 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 商务城 | 首次认定 |
17 | 武汉利德奥科自动化有限公司 | 商务城 | 首次认定 |
18 | 湖北旭志信息技术有限公司 | 商务城 | 第二年认定 |
19 | 武汉泰沃滋信息技术有限公司 | 商务城 | 第二年认定 |
20 | 武汉一念元环境科技有限公司 | 商务城 | 第二年认定 |
21 | 大唐广电科技(武汉)有限公司 | 商务城 | 第二年认定 |
22 | 凯德自控武汉智能装备有限公司 | 商务城 | 第三年认定 |
23 | 武汉三贤汽车配件有限公司 | 汽车零部件产业园 | 首次认定 |
24 | 武汉友和复合材料有限公司 | 汽车零部件产业园 | 首次认定 |
25 | 武汉成华汽车饰件有限公司 | 汽车零部件产业园 | 首次认定 |
26 | 武汉铭科精技汽车零部件有限公司 | 汽车零部件产业园 | 首次认定 |
27 | 湖北高曼重工科技有限公司 | 汽车零部件产业园 | 首次认定 |
28 | 武汉勇士达汽车部件有限公司 | 汽车零部件产业园 | 首次认定 |
29 | 武汉市尚佳盛汽车配件有限公司 | 汽车零部件产业园 | 第二年认定 |
30 | 武汉东焊汽车装备有限公司 | 汽车零部件产业园 | 第三年认定 |
31 | 武汉东振机电设备有限公司 | 汽车零部件产业园 | 第三年认定 |
32 | 武汉市杰精精密电子有限公司 | 汽车零部件产业园 | 第三年认定 |
33 | 湖北三六一一应急装备有限公司 | 通用航空及卫星产业园 | 第二年认定 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014