申报期间:2021年第3季度 | ||||||||||
序号 | 申报单位全称 | 集装箱非直达航线航班补贴 | 集装箱装卸作业费补贴 | 集装箱重箱补贴 | ||||||
申报 | 审核 | 审减 | 申报装 | 审核装卸箱量(TEU) | 审减装卸箱量(TEU) | 申报箱量(TEU) | 审核箱量(TEU) | 审减箱量 | ||
1 | 上海汉升国际物流有限公司 | 11 | 11 | 0 | ||||||
1.1 | 武汉经开港-上海外高桥 | 11 | 11 | 0 | ||||||
2 | 武汉经开港口有限公司 | 13998 | 13998 | 0 | ||||||
3 | 湖北汉南港物流有限公司 | 412 | 411 | 1 | ||||||
4 | 武汉鑫宇洋国际货运代理有限公司 | 128 | 128 | 0 | ||||||
5 | 武汉交发船务有限公司 | 5037 | 5037 | 0 | ||||||
6 | 湖北煜航物流有限公司 | 1049 | 1049 | 0 | ||||||
合计 | 11 | 11 | 0 | 13998 | 13998 | 0 | 6626 | 6625 | 1 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014