各园区管理办公室,各街道办事处,各部门和单位:
《武汉经开区长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动实施方案》已经管委会同意,现印发给你们,请认真抓好落实。
武汉经开区管委会办公室
2023年3月21日
(此件公开发布)
武汉经开区长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动实施方案
为深入贯彻习近平总书记关于推动长江经济带发展重要讲话和指示批示精神,巩固提升长江经济带绿色发展十大战略性举措成果,根据《武汉长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动实施方案》(武政办〔2022〕137号)文件精神,结合我区实际,特制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全面贯彻新发展理念,以“共抓大保护、不搞大开发”“生态优先、绿色发展”为导向,以降碳、减污、扩绿、增长为核心,认真落实《中华人民共和国长江保护法》,正确把握和处理好生态保护与经济发展的关系,着力在打造绿色发展新样板、探索“两山”转化新路径、培育创新驱动新优势、塑造协同发展新模式、绘就低碳宜居新画卷、弘扬长江文化新亮点上走在前列,为加快建设美丽武汉、实现绿色崛起、奋力打造新时代英雄城市贡献“车谷”力量。
二、主要任务
(一)推动降碳减污协同增效。全面落实国家、省、市碳达峰碳中和目标要求。全面实行排污许可制,积极推动排污权、碳排放权等交易市场发展壮大。加强高耗能、高排放项目监管,强化重点用能单位节能监察。按照国家、省、市统一部署,健全用能权交易机制,丰富交易品种和交易方式。落实国家、省能耗双控要求,完成市级分解下达“十四五”节能双控目标,大力推进新能源开发利用。加强城镇排污整治。开展园区循环化改造,到2025年,具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。(牵头单位:区发改局;责任单位:各有关部门和单位)
(二)建立健全生态产品价值实现机制。依托山、水、林、田、湖、草生态资源禀赋,以体制机制改革创新为核心,推进生态产业化和产业生态化,加快完善绿水青山转化为金山银山的多元实现路径和政策制度体系。加快推进长江经济带绿色发展示范,探索开展生态产品价值实现机制试点。(牵头单位:区发改局;责任单位:各有关部门和单位)
(三)建设绿色制造体系。推行绿色制造发展,支持企业开展绿色工厂、绿色工业园区、绿色设计产品和绿色供应链管理企业创建。聚焦钢铁、电力、石化、建材、装备制造、食品等6类重点行业,开展资源利用效率对标和提标改造,提高重点企业清洁化生产水平。培育绿色制造服务体系,大力发展专业化节能环保服务。优化调整产业结构布局,推动化工产业转型升级,按照市级要求,完成沿江化工企业关改搬转清单任务。(牵头单位:区经信局;责任单位:各有关部门和单位)
(四)加强绿色技术创新引领。按照武汉实施科技支撑碳达峰碳中和行动的工作要求,系统谋划碳达峰碳中和科技创新工作。立足发展实际,用好“科创33条”、“知识产权8条”等创新政策,鼓励企业加大研发投入,支持企业积极承接科技成果转化,以科技支撑碳达峰碳中和行动。配合推进绿色领域国家重点实验室优化重组,积极推荐企业申报国家、省、市绿色生态相关科技重大专项和研发项目。瞄准碳达峰碳中和、新能源、绿色技术等绿色环保领域,积极筹建技术创新中心等创新平台。加强绿色技术领域高新技术企业培育,培养绿色技术人才。(牵头单位:区科创局;责任单位:各有关部门和单位)
(五)提升水资源节约集约利用水平。严格实行区域用水总量和强度控制,强化取用水监督管理。深入开展公共领域节水,有序推进工业节水改造,因地制宜发展农业节水灌溉。到2025年,节水政策制度体系基本完善,用水效率指标持续向好,全区用水总量、万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量分别控制在市规定的指标以内。(牵头单位:区水务湖泊局;责任单位:各有关部门和单位)
(六)推进综合交通绿色发展。实施“区港联动”“港产城一体化”发展,助力武汉建设长江中游航运中心和港口型、陆港型国家物流枢纽,大力发展铁水、江海联运。深入推进船舶污染治理,加快清洁能源运输装备推广应用。有序推进交通基础设施数字化改造升级,加快推进左岸大道经开段建设。配合做好武松高速、武汉都市区环线高速公路、京港澳高速公路武汉段等项目建设,提升综合交通枢纽辐射能力。(牵头单位:区城管执法局;责任单位:各有关部门和单位)
(七)推动长江中游城市群协同发展。抢抓长江中游城市群一体化发展重大战略机遇,贯彻落实长江中游城市群发展“十四五”实施方案涉及我区重大任务和重点项目。加强科技创新资源的合作共享、互联互通,建设资源共享平台,推进科技专家资源的开放共享。大力建设车谷产业创新大走廊,推进联动发展。加强商务、文旅、教研、金融、养老、卫生、应急等领域交流。(牵头单位:区发改局;责任单位:各有关部门和单位)
(八)深化长江大保护金融创新实践。按照武汉市绿色金融发展相关政策措施,研究区级政策措施。贯彻落实绿色企业、绿色项目评价指南。按照省、市部署,培育设立绿色金融组织,支持有条件的市场主体发起设立或者参与组建绿色金融专营机构或者事业部。加大政策性金融和开发性金融支持力度,推动绿色信贷投放、绿色债券发行和绿色直接融资,创新发展绿色保险,有效服务长江经济带绿色低碳发展。(牵头单位:区金融局;责任单位:各有关部门和单位)
(九)提升城乡绿色人居环境。推进城乡生活污水治理和生活垃圾处理设施建设,到2025年,城镇生活污水集中收集率达到72%以上,污水处理率达到98%以上。实施海绵城市建设,因地制宜建设综合管廊。推进生活垃圾分类处理设施建设,着力构建与经济社会发展相适应的生活垃圾分类处理体系。深入开展绿色社区创建行动,推进既有建筑节能改造,鼓励新建建筑积极采用绿色建筑。推进百里长江生态廊道建设。(牵头单位:区住建局;责任单位:各有关部门和单位)
(十)加快长江文化旅游建设。推动长江文化引领乡村振兴,依托长江流域附近乡村特色资源,开发休闲农业和乡村旅游精品。积极参与中国(武汉)文化旅游博览会、武汉国际渡江节、武汉乡村文化旅游节等特色精品会节。大力推进“12分钟文化圈”建设。着力推进传统历史文化保护传承,加强纱帽山古文化遗址、大军山三国文化遗址研究与利用,传承并深入挖掘历史文化的丰富内涵。创作彰显时代气象和车谷精神的高质量文艺作品,提升车谷精神能量、文化内涵。(牵头单位:区文旅局;责任单位:各有关部门和单位)
三、保障措施
(一)加强组织领导。在区推动长江经济带发展领导小组统一领导下,成立以工委委员、管委会常务副主任为指挥长,党政办分管副主任及区发改局主要负责人为副指挥长,区科创局、区经信局、区水务湖泊局、区城管执法局、区金融局、区住建局、区文旅局等部门分管领导为成员的区长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动指挥部(以下简称区指挥部)。区指挥部下设办公室,在区发改局(区长江办)办公,负责统筹协调全区长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动。区科创局、区经信局、区水务湖泊局、区城管执法局、区金融局、区住建局、区文旅局等长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动(专项行动)牵头单位,要成立专项指挥部,负责牵头推进本专项行动,明确分管负责领导、确定牵头科室、指定联络员,建立日常联络机制,编制年度重点任务清单,推动工作落实。
(二)加强责任落实。区各有关单位要充分履行职责,牢固树立“一盘棋”思想,按照职责分工,围绕降碳、减污、扩绿、增长主要任务,在方案实施、事项推进、项目建设等方面主动作为、协同配合、共同发力,细化任务措施,明确进度安排,确保省、市、区各项工作落实到位。
(三)加强调度评估。区指挥部根据省、市部署安排,开展定期调度、现场督导、年度评估,跟踪分析各部门工作推进情况,对成效显著的予以通报表扬,对进展缓慢的及时督促整改。长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动各牵头单位做好上下衔接,加强检查督办和业务指导,组织实施专项评估,确保按期完成各项工作。
(四)加强宣传引导。积极倡导绿色、低碳、可持续发展理念,充分利用报纸、广播、电视、新媒体等载体,系统构建政务新媒体矩阵,加强对长江保护法、绿色低碳发展等宣传引导。开展绿色低碳发展工作交流,总结推广经验做法,凝聚共识、汇聚力量、营造氛围,调动全社会参与绿色低碳发展的积极性、主动性和创造性,引导全社会关心、支持和参与长江经济带建设。
附件:武汉经开区长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动工作事项责任清单
附件
武汉经开区长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动工作事项责任清单
序号 | 事项/项目名称 | 事项主要内容/项目建设内容 | 完成时限 | 责任单位 |
一、推动降碳减污协同增效行动。(牵头单位:区发改局) | ||||
工作事项(8个) | ||||
1 | 全力推进“双碳”工作。全面落实国家碳达峰碳中和目标要求,按照省、市工作部署,协调能源、工业、建筑、交通运输、农业等重点领域开展碳达峰评估工作,引导相关专业机构和科研院所参与,科学规划碳达峰碳中和实施路径。 | 长期坚持 | 区发改局、区生态环境分局、区经信局、区住建局、区城管执法局、区农业农村局 | |
2 | 严格能耗双控考核。落实国家、省能耗双控要求,完成市级分解下达“十四五”节能双控目标。 | 2025年 | 区发改局、区经信局、区生态环境分局、区住建局、区城管执法局 | |
3 | 强化“两高”项目监管。加强高能耗、高排放项目(即“两高”项目)生态环境源头防控。全面落实排污许可制。加快建立常态化事中事后监管机制。加强“两高”项目监管,对“两高”项目排污情况开展执法检查,加强项目节能审查,强化重点用能单位节能监察。 | 长期坚持 | 区发改局、区生态环境分局、区经信局,各园区 | |
4 | 构建绿色交易市场体系。按照国家、省、市统一部署,全面实行排污许可制,健全用能权交易机制,丰富交易品种和交易方式,积极推动排污权、碳排放权等交易市场发展壮大。探索各类环境权益融资工具,探索开展绿色企业保证保险贷款等创新产品。配合开展省级碳市场体制机制改革,扩大行业覆盖范围,推动配额有偿分配,加快中国核证自愿减排量(CCER)交易市场发展。开展碳金融创新,配合打造全国碳金融中心。 | 长期坚持 | 区生态环境分局、区金融局、区发改局、区财政局 | |
5 | 科技支撑碳达峰碳中和目标实现。按照科技部、省科技厅关于碳达峰碳中和行动方案的有关要求,立足发展实际,贯彻落实武汉市科技支持碳达峰碳中和行动。构建绿色低碳科技创新支撑体系。 | 长期坚持 | 区科创局、区生态环境分局、区经信局、区住建局、区农业农村局 | |
6 | 大力推进新能源开发利用。实施多能互补百万千瓦新能源基地工程,因地制宜推进分布式光伏项目和生物质供热项目建设。开展氢能产业示范应用。大力推动燃料电池汽车应用。推动新能源汽车充电基础设施建设,为新能源汽车推广应用提供良好环境。 | 长期坚持 | 区发改局、区经信局、区自然资源和规划局、区城管执法局 | |
7 | 推进循环化改造。以提升资源产出率和循环利用率为目标,优化园区空间布局,加快引进补链项目,开展园区循环化改造。到2025 年,具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。推进企业实施清洁生产改造,促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环利用,推进工业余压余热、废水废气废液资源化利用。积极推广集中供气供热,推行分布式能源及光伏储能一体化系统应用。积极推行园区第三方环境污染治理模式,创新园区共建与利益分享机制。协助推进“无废城市”建设。 | 长期坚持 | 区生态环境分局、区发改局、区经信局、区城管执法局、区招商局 | |
8 | 提升污水收集处理能力。贯彻落实市级关于污水处理的目标任务,持续完善污水收集管网,进一步提升污水处理能力。 | 长期坚持 | 区水务湖泊局 | |
二、建立健全生态产品价值实现机制行动。(牵头单位:区发改局) | ||||
工作事项(5个) | ||||
1 | 建立生态产品调查监测机制。按照省、市工作部署和安排,有序推进自然资源确权登记,依托自然资源统一确权登记明确生态产品权责归属。基于现有的自然资源和生态环境调查监测体系,开展空气、水、全民所有土地、森林、湿地等生态产品基础信息调查。 | 长期坚持 | 区自然资源和规划局、区统计局、区住建局、区财政局、区生态环境分局、区水务湖泊局、区农业农村局,各街道,有关园区 | |
2 | 建立生态产品价值评价机制。落实生态产品价值核算国家标准(试行),执行国家制定的生态产品指标体系、技术规范和核算流程。配合探索开展主要森林、城市绿地、湿地等生态系统生产总值(GEP)核算和武汉市自然资源资产核算评价研究。配合完善森林、湿地、绿地生态系统服务评估办法,探索建立武汉市生态系统(森林、湿地、绿地)服务价值核算平台。 | 长期坚持 | 区发改局、区统计局、区财政局、区自然资源和规划局、区生态环境分局、区住建局、区水务湖泊局、区农业农村局,各街道,有关园区 | |
3 | 健全生态产品经营开发机制。发展优质生态农业,实施地理标志农产品保护工程,开展农业品牌提升行动,提升农业品牌影响力。发展循环农业,打造都市田园综合体。发展绿色低碳工业,发展壮大生态工业、清洁能源等产业,积极发展生物经济、数字经济等经济业态。鼓励盘活工业遗址等存量资源。发展生态文化旅游,实施乡村旅游精品计划,推动星级旅游民宿品牌化发展。探索生态资源权益交易,配合省市相关部门健全碳排放权交易机制,协助开展武汉市碳普惠顶层设计研究。探索建立用能权交易机制,探索在重点流域开展水权交易机制研究。 | 长期坚持 | 区农业农村局、区自然资源和规划局、区经信局、区文旅局、区水务湖泊局、区生态环境分局,各街道,有关园区 | |
4 | 健全生态产品保护补偿机制。持续实施长江、汉江武汉段跨区断面水质考核奖惩和生态补偿机制,完善通顺河跨市域横向生态保护补偿机制。深化生态环境损害制度改革。完善污水、垃圾处理收费机制。 | 长期坚持 | 区生态环境分局、区水务湖泊局、区财政局、区自然资源和规划局、区住建局、区城管执法局 | |
5 | 健全生态产品价值实现保障机制。引导建立多元化资金投入机制,鼓励社会组织建立生态公益基金。严格执行《中华人民共和国环境保护税法》,推进资源税改革。加大绿色金融和资金支持力度,鼓励创新发展排污权、用能权、合同能源管理未来收益权等环境权益融资工具。 | 长期坚持 | 区财政局、区民政局、区税务局、区金融局、区生态环境分局 | |
三、建设绿色制造体系行动。(牵头单位:区经信局) | ||||
工作事项(6个) | ||||
1 | 支持工业企业绿色化改造。支持企业开发绿色产品、创建绿色工厂、打造绿色供应链。支持区内高耗能企业加强现有工艺、设备进行节能改造,提升综合能效。持续促进重点企业清洁生产,加大清洁生产审核力度,依法对“双超双有高耗能”企业实施强制性清洁生产审核,扩大自愿审核覆盖面。推动企业开展节水减污技术改造,创建一批节水型企业。强化培育绿色制造领域高新技术企业。 | 长期坚持 | 区经信局、区发改局、区生态环境分局、区水务湖泊局、区科创局 | |
2 | 优化调整产业结构布局。强化新建工业项目能耗排放管控,新建涉工业炉窑的工业项目,原则上要进入园区或者工业聚集区,配套建设高效环保治理设施。新(改、扩)建高耗能、高排放项目要严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评,以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求。落实沿江化工企业关改搬转绿色转型攻坚行动。 | 长期坚持 | 区发改局、区生态环境分局、区经信局 | |
3 | 提升重点行业清洁化水平。聚焦钢铁、电力、石化、建材、装备制造、食品等六类重点行业,开展重点企业资源利用效率对标和提标改造,推广先进节能节水工艺、技术和设备。持续开展重点行业挥发性有机物原辅料替代示范项目征选活动。 | 长期坚持 | 区发改局、区生态环境分局、区水务湖泊局、区经信局 | |
4 | 培育绿色制造服务体系。大力发展能源计量、监测、诊断、评估、环境污染第三方治理、环境综合治理托管等专业化节能环保服务。培育一批绿色制造服务供应商,提供产品绿色设计与制造一体化、工厂数字化绿色提升、服务其他产业绿色化等系统解决方案,引导第三方服务机构参与绿色制造体系建设。 | 长期坚持 | 区经信局、区发改局、区生态环境分局 | |
5 | 加强绿色低碳技术创新。加强低碳、节能、节水、环保、清洁生产、资源综合利用等领域共性技术研发,开展减碳、零碳和负碳技术综合性示范。支持新能源、新材料、新能源汽车、高效储能、碳捕集利用与封存等关键技术突破。 | 长期坚持 | 区科创局、区经信局、区发改局、区生态环境分局 | |
6 | 加强产融合作推动工业绿色转型。鼓励金融机构开发针对钢铁石化等重点行业绿色化改造、绿色建材与新能源汽车生产应用等方面的金融产品。鼓励引导金融机构积极发展绿色信贷,对工业绿色发展项目给予重点支持。 | 长期坚持 | 区金融局、区经信局、区发改局、区生态环境分局 | |
四、加强绿色技术创新引领行动。(牵头单位:区科创局) | ||||
工作事项(6个) | ||||
1 | 加强顶层设计。按照《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》的有关要求,根据武汉实施科技支撑碳达峰碳中和行动,系统谋划碳达峰碳中和科技创新工作。 | 长期坚持 | 区科创局 | |
2 | 加强政策支撑。立足发展实际,用好“科创33条”、“知识产权8条”等创新政策,鼓励双碳领军企业组建创新联合体,支持企业积极承接科技成果转化,以科技支撑碳达峰碳中和行动。 | 长期坚持 | 区科创局、区经信局、区发改局,各园区 | |
3 | 加强技术研发。鼓励高校院所和企业积极申报国家、省、市绿色生态相关科技重大专项和研发项目,支持高校、院所、企业围绕磷石膏综合利用、清洁能源、水生态修复、清洁生产、绿色交通、绿色建筑等方向,开展基础前沿技术攻关和关键技术研究,推动低碳零碳负碳技术研发取得突破性进展,为碳达峰碳中和提供有效技术供给。按照市级下达目标,支持绿色技术研发项目发展。 | 长期坚持 | 区科创局、区发改局、区经信局、区生态环境分局、区城管执法局、区住建局、区水务湖泊局,各园区 | |
4 | 强化创新平台建设。打造绿色低碳发展平台,推进绿色领域全国重点实验室优化重组,加大对淡水生态与生物技术、煤燃烧、水资源与水电工程科学、电网环境保护全国重点实验室的分类指导力度,搭建绿色领域高层次合作交流平台。瞄准碳达峰碳中和、新能源、绿色技术等绿色环保领域,积极筹建技术创新中心等创新平台。加大对各类企业研发中心的考核力度,对考核优秀的进行奖励,鼓励各创新平台加大开放共享力度。 | 长期坚持 | 区科创局、区经信局、区发改局、区生态环境分局,各园区 | |
5 | 加快科技成果转化。聚焦绿色技术创新,支持高校、院所、企业等积极参加科技成果转化对接活动“碳达峰碳中和”专场,促进科技成果、技术需求、金融资本精准对接。依托氢能与燃料电池重点项目、重点企业以及研发机构布局新能源中试平台。按照《生态环保先进适用技术指导目录》工作要求,加快先进成熟绿色低碳技术推广应用。 | 长期坚持 | 区科创局、区发改局、区经信局、区生态环境分局、区城管执法局、区住建局、区水务湖泊局,各园区 | |
6 | 加强绿色技术企业和人才培养。加强绿色技术领域高新技术企业培育,推进绿色环保领域企业进入科技型中小企业信息库。培养绿色技术人才,支持相关企业开展职业技能培训。 | 长期坚持 | 区科创局,工委组织部,各园区 | |
五、提升水资源节约集约利用水平行动。(牵头单位:区水务湖泊局) | ||||
工作事项(6个) | ||||
1 | 强化水资源刚性约束。强化指标约束,健全区级用水总量、用水强度控制指标体系,严格实行用水总量和强度控制,提高用水效率。强化措施约束,严格水资源论证和取水许可管理,压实全区水资源管理责任,提升水资源管理水平。强化刚性约束,通过水资源承载能力评价,建立水资源安全风险评估和监测预警机制,推动形成区域发展、产业布局等方面的刚性约束。按照最严格水资源管理制度考评体系,落实水资源管理责任,提升水资源管理水平。 | 长期坚持 | 区水务湖泊局、区发改局、区经信局、区自然资源和规划局 | |
2 | 强化水资源监督管理。开展水资源管理常态化监督检查,强化督促整改以及结果运用。严格实行计划用水监督管理,建立区重点监控用水单位名录,落实超定额累进加价制度。严控水资源开发利用强度,严格落实建设项目水资源论证制度。落实节水(三同时)(即新建、改建、扩建建设项目的用水节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用)制度,配套建设节水设施,加强事中事后监管。加强重点行业、企业监督管理。配合探索在重点流域开展水权交易机制研究,进一步挖掘水权价值。严格取水许可管理,强化取水口取水监测计量工作。 | 长期坚持 | 区水务湖泊局、区市场监管局 | |
3 | 提高节水型社会建设水平。巩固国家节水型城市工作成果,将节水政策落实到城市规划、建设和管理各环节,实现优水优用、循环循序利用。将非常规水利用纳入城市规划,结合海绵城市建设,提高雨水资源利用水平。 | 长期坚持 | 区水务湖泊局、区住建局、区市场监管局、区财政局 | |
4 | 深入开展公共领域节水。城市园林绿化宜优先选用乡土植物或者耐旱植物,因地制宜采用喷灌、微灌等节水灌溉方式,充分利用水资源。大力推广绿色建筑,新建公共建筑必须安装节水器具,鼓励城镇居民家庭选用高效节水用水器具。深入推进机关、学校、服务业、小区节水单元载体创建工作。落实市级分解下达节约用水工作的目标任务。 | 长期坚持 | 区水务湖泊局、区住建局、区城管执法局、区机关事务服务中心、区教育局 | |
5 | 大力推进工业节水改造。完善供用水计量体系和在线监测体系,强化生产用水管理。大力推广节水工艺和技术,支持企业开展节水技术改造以及再生水回用改造,督促重点用水企业和超过取水定额标准的企业定期开展水平衡测试以及水效对标。 | 长期坚持 | 区水务湖泊局、区发改局、区经信局、区市场监管局 | |
6 | 大力推进农业节水灌溉。开展高标准农田建设,鼓励推广应用节水灌溉技术,加快发展节水农业,综合推进农业节水体系建设。大力推进管灌、喷灌、微灌等高效节水灌溉措施运用。 | 长期坚持 | 区农业农村局、区发改局、区财政局 | |
六、推进综合交通绿色发展行动。(牵头单位:区城管执法局) | ||||
工作事项(4个) | ||||
1 | 完善港口基础设施建设。实施“区港联动”“港产城一体化”发展,积极融入长江中游航运中心建设,深化港口资源整合,促进港口布局优化和功能协同发展,打造武汉西南陆港空综合交通物流枢纽。 | 长期坚持 | 综合保税区及港口物流园,区城管执法局、区发改局、区自然资源和规划局、区财政局 | |
2 | 强化武汉都市圈道路直联直通。积极配合省市交通运输主管部门和高速公路建设单位推进武松高速武汉段、武汉都市区环线高速公路、京港澳高速公路武汉段等项目建设。有序推进交通基础设施数字化改造升级,加快推进左岸大道经开段建设。 | 长期坚持 | 区城管执法局、区住建局、区发改局、区自然资源和规划局,有关街道 | |
3 | 大力发展多式联运。推动物流业发展规划和空间规划同步编制,加强系统谋划设计,提升多式联运走廊能力。加快推动国家、省级多式联运示范工程建设,多种方式打通“最后一公里”设施衔接问题,助力武汉建设港口型、陆港型国家物流枢纽。支持企业发展多式联运信息化平台,提升拓展多式联运综合服务平台功能。 | 长期坚持 | 区城管执法局、区自然资源和规划局 | |
4 | 加快清洁能源运输装备推广应用。鼓励更新改造和淘汰老旧、高耗能、污染大的船舶,支持重点水运企业完成新能源船舶建设。深入推进船舶污染治理,积极推广靠港船舶使用岸电,推进船舶污染物上岸形成闭环。 | 长期坚持 | 区城管执法局、区水务湖泊局、区生态环境分局、区发改局 | |
七、推动长江中游城市群协同发展行动。(牵头单位:区发改局) | ||||
工作事项(10个) | ||||
1 | 贯彻落实长江中游城市群发展“十四五”实施方案涉及我区重大任务和重点项目。 | 长期坚持 | 区发改局 | |
2 | 加强科创领域合作交流。加强科技创新资源的合作共享、互联互通,建设资源共享平台,推进科技专家资源的开放共享。大力建设车谷产业创新大走廊,推进与南昌、长沙等省会城市的经开区联动发展。 | 长期坚持 | 区科创局、区合作办 | |
3 | 共建国际友城互联平台。共享对外交往资源及项目信息,开展与国际友好城市多领域交往合作。 | 长期坚持 | 区招商局 | |
4 | 加强金融领域合作交流。完善金融领域合作交流机制,积极参加重要的金融会议、论坛。协助武汉建设中国碳排放权注册登记系统,吸引资金、技术和绿色金融机构以及各类金融要素向长江中游城市群靠拢,打造全国碳金融高地。 | 长期坚持 | 区金融局 | |
5 | 开展文旅合作。联合开展旅游市场营销,共同策划、开发跨市旅游产品,推出精品旅游线路。开展公共图书馆阅读推广合作。 | 长期坚持 | 区文旅局 | |
6 | 加强教研协作体交流。举办课堂教学研讨会,通过现场课堂教学展示、课后点评、板书设计与讲解、录像课展示等多种形式,持续加强中小学各科教师基本功的培养与展示。探索线上线下相结合的教研方式,组织老师参与线上交流。 | 长期坚持 | 区教育局 | |
7 | 开展养老服务领域合作。加强养老专业人才培养,推进专业人才交流学习和从业资格互认。依托养老产业协会促进区域养老服务企业协作发展,鼓励养老服务机构连锁化、规模化、品牌化发展。 | 长期坚持 | 区民政局 | |
8 | 深化卫生领域合作。推动优质医疗资源共享,加强医疗应急救援、医疗信息共享、疫情防控等领域合作。 | 长期坚持 | 区卫健局 | |
9 | 开展应急管理合作。推进区域应急管理数据共享,加强预警信息、应急处置联动、应急力量建设、应急政策法规宣传等方面合作。 | 长期坚持 | 区应急管理局 | |
10 | 推动区域协同消费。推动长江中游城市群会展业战略联盟合作,推动知名商贸企业交流,深化名特优新产品跨地域展销合作,促进优质消费资源共享。 | 长期坚持 | 区招商局 | |
八、深化长江大保护金融创新实践行动。(牵头单位:区金融局) | ||||
工作事项(7个) | ||||
1 | 出台绿色金融发展工作意见。根据武汉市绿色金融发展相关政策措施,研究制定区级政策,完善绿色金融工作组织领导机制,推动绿色金融产品在工业、能源、建筑、交通、农业等行业实现示范应用。配合申建以碳金融为特色的国家绿色金融改革创新试验区。按照市级工作部署,实施绿色企业、绿色项目评价指南。 | 长期坚持 | 区金融局、区发改局、区科创局、区经信局、区生态环境分局、区住建局、区城管执法局、区农业农村局 | |
2 | 培育设立绿色金融组织。按照省市统一部署,支持有条件的市场主体发起设立或者参与组建绿色金融专营机构或者事业部,引导鼓励在汉银行、券商、保险、信托、金融租赁等各类金融机构设立碳金融事业部、专营机构等。配合探索推进碳金融标准体系建设,推动金融机构开展投融资碳足迹评价体系建设。 | 长期坚持 | 区金融局 | |
3 | 加大绿色信贷投放。扩大绿色贷款规模,鼓励金融机构加大绿色信贷投放,进一步发挥政策性金融和开发性金融优势,强化绿色项目实施及信息共享,为长江大保护项目提供优质金融服务供给。持续扩大绿色贷款规模,完成市级下达绿色贷款增长目标。 | 长期坚持 | 区金融局 | |
4 | 推动绿色债券发行。丰富绿色债券种类,扩大绿债发行规模。鼓励符合条件的金融机构或非金融企业通过发行气候债、碳中和债、绿色金融债、绿色公司债、绿色企业债、绿色ABS、非金融企业债务融资工具等方式进行绿色债券融资。 | 长期坚持 | 区金融局 | |
5 | 推动绿色直接融资。稳步提升绿色直接融资规模。鼓励符合条件的绿色企业和转型企业在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、新三板上市和并购重组。支持和引导绿色企业、控排企业在武汉股权托管交易中心办理股权登记托管、集中挂牌培育。 | 长期坚持 | 区金融局,各园区 | |
6 | 创新发展绿色保险。支持和引导保险机构发挥保险参与社会治理作用,赋能绿色保险发展。支持保险机构积极参与环境污染责任保险试点工作,健全环境损害赔偿机制。鼓励创新绿色保险产品,支持科技保险、责任保险等保险创新产品先行先试。推广绿色保险,鼓励商业保险公司推广绿色建筑性能保险,为绿色建筑提供全流程的风险管理服务。 | 长期坚持 | 区金融局、区生态环境分局、区科创局、区住建局 | |
7 | 用好绿色金融综合服务平台。积极向绿色企业推广湖北绿色金融综合服务平台“鄂绿通”,做好对符合条件的绿色项目(企业)入库申报遴选、融资对接等服务支持工作。鼓励和引导绿色企业、绿色项目纳入绿色低碳项目库管理,推进项目库信息和金融资源高效对接,有效满足绿色低碳项目投融资需求。 | 长期坚持 | 区金融局、区生态环境分局、区发改局、区经信局 | |
九、提升城乡绿色人居环境行动。(牵头单位:区住建局) | ||||
工作事项(7个) | ||||
1 | 加快推进城镇污水处理提质增效。完成市级下达城镇污水处理提质增效年度目标和任务。到2025年,城市建成区生活污水直排口、收集处理设施空白区、黑臭水体基本消除,污水集中收集率达到72%以上。城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要,污水处理率达到98%以上;城镇污水处理厂污泥无害化、资源化利用水平进一步提升,全部实现无害化处置。 | 长期坚持 | 区水务湖泊局、区财政局 | |
2 | 因地制宜建设综合管廊。制发武汉经开区城市地下管廊建设规划,在城市新区根据功能需求积极发展干、支线管廊,在老城区断面狭窄、空间紧张的次干路及支路,以及旧城改造、管线改造等区域规划建设缆线管廊。合理布局管廊系统,完善多层级管廊体系。贯彻落实《武汉市城市管线管理办法》。完成市级下达综合管廊建设目标和任务。 | 长期坚持 | 区住建局、区财政局 | |
3 | 推进海绵城市建设。制发武汉经开区海绵城市建设规划。系统化推进海绵城市建设,全区范围内新(改、扩)建项目严格落实海绵城市建设要求。做好海绵城市规划设计、施工图审查、竣工验收及备案环节的闭环管理。加强海绵城市建设评估机制,坚持问题和目标导向,以排水分区为单元,集中成片推进海绵城市建设,到2025年,不少于50%面积达到海绵城市建设要求。 | 长期坚持 | 区住建局、区自然资源和规划局、区财政局、区水务湖泊局 | |
4 | 推进城乡生活垃圾无害化处理。着力构建与经济社会发展相适应的生活垃圾分类处理体系,组织开展城乡生活垃圾无害化处理攻坚提升行动。到2025年,城区生活垃圾无害化处理率达到100%,农村生活垃圾无害化处理率达到98%以上,社区和行政村生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾分类参与率、知晓率、投放准确率大幅提升,生活垃圾回收利用率达到38%以上。 | 长期坚持 | 区城管执法局 | |
5 | 加快推进绿色社区创建行动。按照市级工作要求,推进绿色社区创建行动,制定绿色社区创建行动方案,启动社区试点。积极倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式,推进居住社区人居环境建设和整治,推动居住社区最大限度地节约资源、保护环境。 | 长期坚持 | 区住建局、区城管执法局、区民政局、区公安分局、区生态环境分局、区文旅局、区市场监管局、区财政局 | |
